| androgen hormone inhibitor | finasteride |
| anticoagulant | warfarin |
| antiepileptic | carbamazepine |
| anti-infectives | albendazole, amprenavir, artemether, clarithromycin, erythromycin, halofantrine, indinavir, itraconazole, nelfinavir, praziquantil, ritonavir, saquinavir, troleandomycin |
| anti-inflammatories | cortisol, methylprednisolone |
| antihyperlipidemics | atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, simvastatin |
| antineoplastics | cyclophosphamide, etoposide, ifosfamide, tamoxifen, vinblastine, vincristine |
| antitussive | dextromethorphan |
| cardiovascular agents | amiodarone, cavedilol, diltiazem, felodipine, nifedipine, nimodipine, nicardipine, nisoldipine, nitrendipine, quinidine, verapamil |
| central nervous system agents | alprazolam, amitriptyline, buspirone, carbamazepine, diazepam, fluvoxamine, midazolam, scopolamine, sertraline, triazolam |
| hormone | ethinylestradiol, progesterone, testosterone |
| gastrointestinal agents | cisapride |
| histamine H1 antagonists | astemizole, fexofenadine, terfenadine |
| immunosuppressives | cyclosporine, sirolimus, tacrolimus |
| opoid analgesics | alfentanil, fentanyl, sufentanil |
| xanthine | theophylline |
| erectile dysfunction drugs | sildenafil, tadalafil |
From “The Grapefruit Challenge,”AJN, Dec. 2004 & The Handbook of Drug-Nutrient Interaction, 2004